- 
                        
                                 Abstract:CR-39 is a good material of solid state track detectors. In this paper theresults of some behaviour tests are described.
- 
	                          
- 
                        References
	
			| [1] | R. L. Fleiacher et al., Nuclear Tracks in Solida (Univ. of California Presa, Berkeley, 1975).[2] 林孝羲,右用物理,49(1980), 705,[3] B. G. Cartwright et al.Nucl Instr Meth,153(1978),457.[4] 崔涣华等,核化学与放射化学,2(1980), 228.[5] G.Somogyi et al., Nucl Instr meth,134(1976).[6] P. B. Price et al., Research on CR-39 plastic detectors for cosmicray astrophysics.作者蹭阅. 
 |  
 
- 
                    	
	
				| [1] | HUANG Wen-Xue
								, WANG Yue
								, ZHU Zhi-Chao
								, TIAN Yu-Lin
								, XU Hu-Shan
								, SUN Zhi-Yu
								, XIAO Guo-Qing
								, ZHAN Wen-Long
								. Experimental Study of the High-Voltage Breakdown and Simulations for the RFQ Cooler and Buncher RFQ1L. Chinese Physics C,
							2006, 30(S2): 261-264. |  
				| [2] | WANG Man
								, LI Jin
								, CUI Xiang-Zong
								, XIA Xiao-Mi
								, LAI Yuan-Fen
								, YAO Xiao-Guang
								. PROTOTYPE OF END CAP SHOWER COUNTERAND ITS BEAM TEST. Chinese Physics C,
							1987, 11(3): 321-326. |  
 
- 
                        Access  
- 
                        
-